【入居可】Unit 101
【初月無料 】申し込む(Google Form)
(円) | 月額 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 月額 | 155,000 | 155,000 |
水光熱費、インターネット | 月額 | 9,000 | 9,000 |
定期清掃費 | 月額 | 6,000 | 6,000 |
共益費 | 月額 | 9,000 | 9,000 |
損保(1年契約の場合) | 年額 | 8,000 | 666 |
保証料 | 初回 | 30,000 | 2,500 |
入館費* | 初回 | 100,000 | 4,166 |
メンバーシップ料(教育、キャリアサービス、イベント参加費用等含む) | 年額 | 120,000 | 10,000 |
【入居可】 Unit 103,105 ※102,104は居住中
【初月無料 】申し込む(Google Form)
(円) | 月額 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 月額 | 128,000 | 128,000 |
水光熱費、インターネット | 月額 | 9,000 | 9,000 |
定期清掃費 | 月額 | 6,000 | 6,000 |
共益費 | 月額 | 8,000 | 8,000 |
損保(1年契約の場合) | 年額 | 8,000 | 666 |
保証料 | 初回 | 30,000 | 2,500 |
入館費* | 初回 | 100,000 | 4,166 |
メンバーシップ料(教育、キャリアサービス、イベント参加費用等含む) | 年額 | 120,000 | 10,000 |
【居住中】Unit 106

(円) | 月額 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 月額 | 145,000 | 145,000 |
水光熱費、インターネット | 月額 | 11,000 | 11,000 |
定期清掃費 | 月額 | 6,000 | 6,000 |
共益費 | 月額 | 9,000 | 9,000 |
損保(1年契約の場合) | 年額 | 8,000 | 666 |
保証料 | 初回 | 30,000 | 2,500 |
入館費* | 初回 | 100,000 | 4,166 |
メンバーシップ料(教育、キャリアサービス、イベント参加費用等含む) | 年額 | 120,000 | 10,000 |
【居住中】Unit 201

(円) | 月額 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 月額 | 450,000 | 450,000 |
水光熱費、インターネット | 月額 | 25,000 | 25,000 |
定期清掃費 | 月額 | 9,000 | 9,000 |
共益費 | 月額 | 15,000 | 15,000 |
損保(1年契約の場合) | 年額 | 16,000 | 1,333 |
保証料 | 初回 | 60,000 | 5,000 |
入館費* | 初回 | 150,000 | 6,250 |
メンバーシップ料(教育、キャリアサービス、イベント参加費用等含む) | 年額 | 170,000 | 14,166 |
【居住中】Unit 202

(円) | 月額 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 月額 | 240,000 | 240,000 |
水光熱費、インターネット | 月額 | 20,000 | 20,000 |
定期清掃費 | 月額 | 9,000 | 9,000 |
共益費 | 月額 | 15,000 | 15,000 |
損保(1年契約の場合) | 年額 | 16,000 | 1,333 |
保証料 | 初回 | 60,000 | 5,000 |
入館費* | 初回 | 120,000 | 5,000 |
メンバーシップ料(教育、キャリアサービス、イベント参加費用等含む) | 年額 | 150,000 | 12,500 |
U Share Work Station
(円) | ||
---|---|---|
シェアオフィス・メンバーシップ費用 | 月額 | 30,000 |
入館費 | 初回 | 50,000 |